尺碼表
兒童襪
| 澳大利亞/英國鞋碼 | 適用年齡 | |
| 小的 | 5-8 | 3-5 |
| 中等的 | 9-12 | 5-7 |
| 大的 | 13-3 | 8-10 |
成人尺碼襪子
| 澳大利亞\英國鞋碼 | 歐盟鞋碼 | 腳長 |
| 2-8 | 35-41 | 22-26cm |
| 6-11 | 40-45歲 | 25-29cm |
| 11-14 | 46-51 | 30-35cm |
男士內衣
| 尺寸 | 腰部 |
| 小號 | 80-85 |
| 米 | 85-90 |
| 大號 | 90-95 |
| 加大碼 | 95-100 |
| XXL號 | 100-105 |
| XXXL | 105-110 |
兒童襪
| 澳大利亞/英國鞋碼 | 適用年齡 | |
| 小的 | 5-8 | 3-5 |
| 中等的 | 9-12 | 5-7 |
| 大的 | 13-3 | 8-10 |
成人尺碼襪子
| 澳大利亞\英國鞋碼 | 歐盟鞋碼 | 腳長 |
| 2-8 | 35-41 | 22-26cm |
| 6-11 | 40-45歲 | 25-29cm |
| 11-14 | 46-51 | 30-35cm |
男士內衣
| 尺寸 | 腰部 |
| 小號 | 80-85 |
| 米 | 85-90 |
| 大號 | 90-95 |
| 加大碼 | 95-100 |
| XXL號 | 100-105 |
| XXXL | 105-110 |